Classement des Meilleurs Recruteurs
Le leaderboard est maintenant calcule depuis les affiliations, les conversions, les points et la performance QR du backend.
Affiliations
148
Conversions
124
83.8% de conversion
QR Scans
372
56 codes actifs
Points
1240
Moyenne 8.4
Classement principal
Trie par volume d'affiliations puis conversions.| Rang | Membre | Filleuls | Conversion | Points | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Non affecte | 55 | 94.5% | 520 | newcomer | |
| 2 | Non affecte | 25 | 88.0% | 220 | newcomer |
| 3 | Non affecte | 23 | 87.0% | 200 | newcomer |
| 4 | Non affecte | 11 | 72.7% | 80 | newcomer |
| 5 | Non affecte | 9 | 66.7% | 60 | leader |
Meilleure conversion
52 convertis sur 55
94.5%
22 convertis sur 25
88.0%
20 convertis sur 23
87.0%
8 convertis sur 11
72.7%
6 convertis sur 9
66.7%
Plus grande couverture
3 pays, 3 villes
25 affiliations
3 pays, 3 villes
23 affiliations
3 pays, 3 villes
11 affiliations
3 pays, 3 villes
9 affiliations
2 pays, 3 villes
9 affiliations
Leaders par points
| Membre | Points | Pts / affiliation |
|---|---|---|
| Amadou Diallo | 520 | 9.5 |
| Fatou Sow | 220 | 8.8 |
| Cheikh Mbaye | 200 | 8.7 |
| Adja Touré | 80 | 7.3 |
| Aminata Fall | 60 | 6.7 |
Performance QR
| Membre | Scans | Inscriptions | Taux QR |
|---|---|---|---|
| Moussa Gueye | 28 | 6 | 21.4% |
| Abdou Aziz Diallo | 25 | 6 | 24.0% |
| Aminata Fall | 24 | 6 | 25.0% |
| Yacine Sow | 23 | 6 | 26.1% |
Tendance des affiliations
15
Mai 2025
13
Juin 2025
11
Juil 2025
10
Aout 2025
9
Sep 2025
0
Oct 2025
0
Nov 2025
8
Dec 2025
0
Jan 2026
0
Fev 2026
16
Mar 2026
0
Avr 2026