Transparence des Dépenses Publiques
Suivez en temps réel l'utilisation des fonds publics sénégalais
Filtres de Recherche
15 435 000 000
Budget Total Engagé (FCFA)
498 000 000
Montant Total Payé (FCFA)
25
Projets Financés
8
Ministères Actifs
Performance par Ministère
| Ministère | Total Engagé | Total Payé | Taux d'Exécution | Nombre |
|---|---|---|---|---|
|
Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural
MAER |
1 650 000 000 CFA | 298 000 000 CFA | 18.1% | 4 |
|
Ministère de l'Intérieur
MINT |
855 000 000 CFA | 0 CFA | 0.0% | 3 |
|
Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan
MEFP |
145 000 000 CFA | 118 000 000 CFA | 81.4% | 2 |
|
Ministère de l'Éducation Nationale
MEN |
1 230 000 000 CFA | 0 CFA | 0.0% | 3 |
|
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
MSAS |
2 700 000 000 CFA | 0 CFA | 0.0% | 3 |
|
Ministère des Infrastructures et des Transports
MIT |
8 000 000 000 CFA | 0 CFA | 0.0% | 3 |
|
Ministère du Budget
MEFP-BUDGE |
400 000 000 CFA | 0 CFA | 0.0% | 4 |
|
Ministère du Plan et de la Coopération
MEFP-PLAN |
455 000 000 CFA | 82 000 000 CFA | 18.0% | 3 |
Dépenses Récentes
| Référence | Description | Ministère | Montant Engagé | État | Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP/2026/0147 | Audit externe des finances publiques | MEFP-BUDGE | 80 000 000 CFA | annulee | Détails | |
| DEP/2026/0146 | Acquisition de véhicules de patrouille | MINT | 450 000 000 CFA | annulee | Détails | |
| DEP/2026/0160 | Formation des contrôleurs budgétaires | MEFP-BUDGE | 45 000 000 CFA | Engagée | 10/02/2025 | Détails |
| DEP/2026/0156 | Formation des agents de sécurité civile | MINT | 85 000 000 CFA | Engagée | 01/02/2025 | Détails |
| DEP/2026/0154 | Programme d'hydraulique villageoise | MAER | 600 000 000 CFA | Engagée | 25/01/2025 | Détails |
| DEP/2026/0152 | Réhabilitation route Saint-Louis à Linguère | MIT | 2 500 000 000 CFA | Engagée | 20/01/2025 | Détails |
| DEP/2026/0138 | Fourniture de tables-bancs pour écoles primaires | MEN | 250 000 000 CFA | Engagée | 15/01/2025 | Détails |
| DEP/2026/0139 | Acquisition de vaccins pour campagne nationale | MSAS | 400 000 000 CFA | Engagée | 10/01/2025 | Détails |
| DEP/2026/0140 | Achat de médicaments essentiels | MSAS | 800 000 000 CFA | Liquidée | 10/01/2025 | Détails |
| DEP/2026/0141 | Distribution d'engrais aux agriculteurs | MAER | 300 000 000 CFA | Liquidée | 01/12/2024 | Détails |
| DEP/2026/0145 | Formation des agents des finances publiques | MEFP | 120 000 000 CFA | Payée | 01/11/2024 | Détails |
| DEP/2026/0143 | Étude de faisabilité du Plan Stratégique 2025-2030 | MEFP-PLAN | 120 000 000 CFA | Ordonnancée | 01/11/2024 | Détails |
| DEP/2026/0155 | Fourniture de semences et intrants | MAER | 450 000 000 CFA | Ordonnancée | 01/11/2024 | Détails |
| DEP/2026/0162 | Audit de la dette publique | MEFP-BUDGE | 95 000 000 CFA | Ordonnancée | 01/10/2024 | Détails |
| DEP/2026/0142 | Construction de la route Dakar-Thiès (Phase 1) | MIT | 5 000 000 000 CFA | Ordonnancée | 01/10/2024 | Détails |
| DEP/2026/0153 | Maintenance des routes urbaines Dakar | MIT | 500 000 000 CFA | Liquidée | 01/10/2024 | Détails |
| DEP/2026/0157 | Équipement des commissariats de police | MINT | 320 000 000 CFA | Liquidée | 01/09/2024 | Détails |
| DEP/2026/0144 | Distribution d'engrais aux agriculteurs de la vall ... | MAER | 300 000 000 CFA | Payée | 01/09/2024 | Détails |
| DEP/2026/0158 | Coopération décentralisée avec l'Union Européenne | MEFP-PLAN | 250 000 000 CFA | Liquidée | 01/08/2024 | Détails |
| DEP/2026/0151 | Réhabilitation du CHU de Dakar | MSAS | 1 500 000 000 CFA | Ordonnancée | 01/08/2024 | Détails |
| DEP/2026/0150 | Équipement en tables-bancs pour région de Kaolack | MEN | 180 000 000 CFA | Ordonnancée | 01/07/2024 | Détails |
| DEP/2026/0161 | Mise à niveau du système de trésorerie | MEFP-BUDGE | 180 000 000 CFA | Liquidée | 01/07/2024 | Détails |
| DEP/2026/0148 | Contrôle financier des dépenses publiques | MEFP | 25 000 000 CFA | Liquidée | 01/06/2024 | Détails |
| DEP/2026/0159 | Étude sur la décentralisation administrative | MEFP-PLAN | 85 000 000 CFA | Payée | 01/05/2024 | Détails |
| DEP/2026/0149 | Construction d'écoles dans la région de Thiès | MEN | 800 000 000 CFA | Liquidée | 01/05/2024 | Détails |
Liens Rapides
SYNAPSE
SYstème National d'Alignement et de Pilotage Stratégique des Expenses
Auteurs: Mamadou Mbagnick DOGUE & Rassol DOGUE
République du Sénégal
© 2024 SYNAPSE - Tous droits réservés